Mã | Mua vào | Bán ra |
---|
AUD | 16,719.71 | 16,970.92 |
CAD | 16,768.60 | 17,140.50 |
CHF | 22,712.20 | 23,076.68 |
EUR | 24,814.87 | 25,111.93 |
GBP | 31,504.25 | 32,009.80 |
HKD | 2,842.81 | 2,900.01 |
JPY | 197.61 | 201.40 |
SGD | 16,166.53 | 16,491.79 |
THB | 626.74 | 652.91 |
USD | 22,300.00 | 22,370.00 |
(Nguồn : VietComBank.com.vn)